|
||||||||||||
![]()
| 検査の種類 | 概要 |
| 定期検査 | 一般の小型船舶(旅客船以外)は6年に1回、5t未満の旅客船は5年に1回行う精密な検査。(その他の船種についてはお問合せ下さい) |
| 中間検査 | 定期検査と定期検査との間に行われる簡易な検査、船舶手帳を見ていただくと検査時期が分かります。 |
| 臨時検査 | 改造、修理、取替えを行った場合の検査、該当する項目についてはお問合せ下さい。 |
| 臨時航行検査 | 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査のための回航、試験運転などにより臨時に航行させる場合。 |
@船舶検査証 A船舶検査手帳 B小型船舶登録証もしくは漁船登録証 上記は全て検査当日には原本が必要となります。 C検査手数料納付 ・・・船種によって異なります。 D立会い代行の場合は、検査日前に船の状態を確認します。 E船体及び船灯、エンジンの整備、作動確認(検査時にも行われます) C最大定員などの表示 |
|
![]() @申請時に準備した書類。 A船舶の鍵・・・始動を行います B法定備品 ・・・船種によって異なります。ページ下に参考例を掲示 |
|
@船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済み票が1週間ほどで送付されます。 |
法定備品
(例:2時間沿海区域及び平水区域小型船舶、旅客船5t以上の船舶、漁船を除く)
| 区分 | 備品の名称 | 必要数 | 備考 | |
| 係船設備 | 係船ロープ | 2本 | ||
| アンカー | 1個 | |||
| アンカーロープ | 1本 | |||
| 救命設備 | 小型船舶用救命胴衣 | 定員と同数 | 船名又は船舶番号、又は船舶所有者名を表示 | |
| 小型船舶用救命浮環 | 1個 | 船名(又は船舶番号)、および船籍港を表示 | ||
| 小型船舶用信号紅炎 | 1セット (2個) |
有効期限を確認のこと(3年6ヶ月必要) | ||
| 消防設備 | 粉末消火器又は 液体消火器 |
1個 | 小型船舶用であること。 通常乗務員が近づかない機関室には自動拡散型消火器が必要となります。 |
|
| 赤バケツ | 1個 | |||
| 排水設備 | ビルジポンプ | 1個 | バケツ及びあかくみ(1組)で代用可能 | |
| 航海用具 | 音響信号器具 | 1個 | 汽笛又は笛でOK | |
| 汽笛/号鐘 | 各1個 | 汽笛(12m未満は不要)、号鐘(20m未満は不要) | ||
| 黒色球形形象物 | 3個 | 12m未満の船は不要ただし港域、航路などを頻繁に航行するものは2個、鋲泊するものは1個必要。帆船は黒色円錐形象物1個も必要 | ||
| 船灯 | マスト灯 | 1個 | 全長12m未満のものは白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい。 | |
| 舷灯又は両色灯 | 1対 | 全長20m以上は両舷灯は不可 | ||
| 船尾灯 | 1個 | |||
| 停泊灯 | 1個 | |||
| 紅灯 | 2個 | 全長12m未満で港域、航路などを頻繁に航行する以外のものは省略できる | ||
| ※昼間のみ航行するものは不要 | ||||
| レーダー反射器 | 1個 | 昼間のみ航行するものは不要 | ||
| 一般備品 | 工具 | 1組 | ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1個 | |
| プラグレンチ | 1個 | ガソリン期間の場合のみ | ||
(例:特殊小型船舶・・・水上オートバイ)
| 備品の名称 | 数量 | 備考 |
| 係船索(ロープ) | 1本 | |
| 小型船舶用救命胴衣 | 定員と同数 | 船名、船舶番号又は所有者名を記すこと |
| 小型船舶用信号紅炎 | 1セット(2個) | 防水性を持つ携帯電話(防水パックに入れたものでも可)を格納する場所が船体にあり携帯電話のサービスエリア内のみ航行するものは、携帯電話で代用可能。 |